无码成人H免费视频在线观看_成人亚洲国产精品久久_4hu44四虎www在线影院_精品国产VA久久久久久久冰_国产精品欧美亚洲日本综合

誠(chéng)信通標(biāo)識(shí)企業(yè)建站服務(wù)! | 手機(jī)瀏覽 | 訂閱 | 關(guān)注微博 | 關(guān)注微信
商務(wù)中心
商務(wù)中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 綜合資訊 » 正文

中國(guó)精品休閑面料市場(chǎng)價(jià)格行情(4月7日)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-04-07   瀏覽次數(shù):1836
成份 幅寬 規(guī) 格 品名 中色價(jià)格 備注
 
成份  幅寬  規(guī) 格  品名  中色價(jià)格  備注  
63  16+16×10 90×36  緯竹帆布  14.8  安徽  
OE/C  47  7×7 68×38  紗 卡  14.85  海尚牌  
OE/C  63  7×7 68×38  紗 卡  16.6  江蘇  
OE/C  63  7+7×7+7 68×38  帆 布  15.8  河北  
OE/C  63  7+7×7 70×32  帆 布  16.3  河南  
OE/C  63  7+7×6 74×23  帆 布  17  海尚牌  
OE/C  47  7+7×10+10 68×42  帆 布  12.8  河南  
OE/C  63  7+7×10+10 68×42  帆 布  14.75  江蘇  
T/C  47  45/2×45/2 100×53  紗娟  11.5  湖北  
63  40×40 136×68  竹節(jié)帆布  12.9  湖北  
CVC  47  36×20 130×60  細(xì) 斜  10.1  河南  
T/JC  63  32×32 133×60  平 紋  12.3  江蘇  
T/JC  47  32×32 130×70  細(xì) 斜  10.3  安徽  
63  32×32 130×70  細(xì) 斜  11.7  河南  
JCVC  47  32×32 130×70  細(xì) 斜  10.3  湖北  
T/JC  63  32×32 130×70  細(xì) 斜  11.6  江蘇  
63  32+32×OE12 110×42  帆 布  13  海尚牌  
CVC  47  32/2×16 94×48  帆 布  12.2  安徽  
47  21×21 104×52  小方格  11.2  安徽  
OE/C  63  21+21×10+10 115×54  帆 布  13.4  山東  
47  21/2×10 70×42  帆 布  11.8  安徽  
CVC  47  21/2×10 70×40  帆 布  12.6  山東  
OE/C  47  16×12 108×56  紗 卡  11.95  湖北  
OE/C  63  16×12 108×56  紗 卡  13.6  河南  
OE/C  47  16+16×12+12 96×54  帆 布  11.8  江蘇  
OE/C  63  16+16×12+12 100×58  帆 布  14.5  湖北  
OE/C  63  16+16×12+12 108×56  帆 布  15.8  海尚牌  
OE/C  63  16+16×10 90×36  帆 布  12.8  河南  
OE/C  63  16+16×10 100×36  帆 布  13.3  湖北  
OE/C  63  16+16×10 90×36  緯竹帆布  14.8  海尚牌  
OE/C  63  16+16×10 100×36  帆 布  14.4  海尚牌  
OE/C  63  16+16×10 100×36  緯竹帆布  16.8  海尚牌  
OE/C  47  14×14 60×58  平 布  10.2  河南  
OE/C  63  12+12×7 80×32  帆 布  14.95  海尚牌  
OE/C  63  10×7 70×42  紗 卡  13.8  河南  
OE/C  47  10×7 70×42  紗 卡  11.6  湖北  
OE/C  47  10×10 70×42  紗 卡  11.5  安徽  
OE/C  63  10×10 70×42  帆 布  13.8  湖北  
OE/C  47  10×10 70×42  帆 布  13.2  江蘇  
OE/C  63  10×10 70×42  帆 布  14.2  海尚牌  
OE/C  47  10×10 70×42  紗 卡  11.5  海尚牌  
OE/C  63  10×10 70×42  紗 卡  14.35  海尚牌  
OE/C  47  10+10×7 74×32  帆 布  11.5  山東  
OE/C  63  10+10×7 74×32  帆 布  15  海尚牌  
OE/C  47  10+10×10+10 74×46  帆 布  12.4  山東  
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 粵ICP備12035413號(hào)
2009-2020 廣州奔訊信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批發(fā)|布匹市場(chǎng)|廣州紡織|服裝面料|服裝輔料網(wǎng)
在線交流