生意社05月15日訊
廠家 | 產(chǎn)能(千噸/年) | 裝置情況 | 備注 |
上海石化 | 150 | 80.0% | 5月13日左右南、北裝置共停4條線,負荷下降至8成運行 |
安慶石化 | 70 | 67.0% | 5月12日6條生產(chǎn)線4條正常運行 |
齊魯石化 | 60 | 50.0% | 限產(chǎn)檢修,負荷50% |
大慶石化 | 65 | 100.0% | 正常生產(chǎn),計劃7月停車檢修,停車20天左右 |
吉林奇峰 | 140 | 90.0% | 5月5日重啟后,正常運行 |
吉盟腈綸 | 100 | 90.0% | 5月5日重啟后,正常運行 |
杭州灣腈綸 | 60 | 100.0% | 5月4日重啟 |
寧波中新腈綸有限公司 | 55 | 100.0% | 4月8日起全線停車檢修,4月29日重啟,五月初恢復滿負荷生產(chǎn),正常對外供應(yīng) |
(備注:國內(nèi)腈綸裝置總產(chǎn)能以70萬噸計,剔除撫順5.5萬噸淘汰產(chǎn)能) |