單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14500 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 15000 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達 | 15000 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17300 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 18500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 14950 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 17200 |
點評:近日全棉紗繼續(xù)弱勢中平穩(wěn),純滌紗、人棉紗價格比較堅持,混紗類總體平穩(wěn),紗類整體銷量一般,出貨量不大。