單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14400 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14800 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達(dá) | 14800 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17300 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 18500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價(jià) | 14750 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價(jià) | 17200 |
點(diǎn)評:近日紗類整體行情清淡乏力,報(bào)價(jià)基本保持平穩(wěn)呢,但市場氣氛依舊清淡,出貨不積極,成交沒有多大起色。