單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14800 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 15300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達 | 15300 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17500 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17600 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 19000 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 15200 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 17500 |
點評:今日紗類大部分產(chǎn)品表現(xiàn)平靜,其中純滌紗比較堅挺些,整體價格變動不大,市場銷售清淡,出貨一般。