无码成人H免费视频在线观看_成人亚洲国产精品久久_4hu44四虎www在线影院_精品国产VA久久久久久久冰_国产精品欧美亚洲日本综合

誠信通標(biāo)識企業(yè)建站服務(wù)! | 手機(jī)瀏覽 | 訂閱 | 關(guān)注微博 | 關(guān)注微信
商務(wù)中心
商務(wù)中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 行情 » 面料行情 » 正文

中國精品防靜電面料行情(09-25)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-09-26   瀏覽次數(shù):458

本周從市場成交量來看,暢銷面料仍以32×32130×70、32/2×32/2100×53等防靜電面料為主,預(yù)計下周防靜電面料交易量將趨于平穩(wěn)。據(jù)湖州藍(lán)翔特種面料有限公司銷售人員向記者介紹:為確保使用藍(lán)翔面料制作的防護(hù)服在使用期內(nèi)防靜電安全防護(hù)性能的穩(wěn)定,藍(lán)天海公司由原來采用第四代20D(3F或4F)導(dǎo)電材料,改為采用耐光性和穩(wěn)定性好的第五代40D/7F碳黑滌綸基導(dǎo)電材料生產(chǎn)出“藍(lán)翔”第四代高性能防靜電安全防護(hù)面料。

規(guī)格 中色價格(/) 備注
GB/T23316-2009 ± GB12014-2009B ±
T/C 21*16 128*60 63" 16.80  0 18.00  0 藍(lán)翔牌
T/C 21*21 108*58 63"     16.70  0 藍(lán)翔牌
C 16*12 108*58 63" 19.80  0     江蘇
T/C 16*16 100*53 63" 15.20  0     河南
T/C 16*16 93*53 63" 14.80  0     湖北
CVC 21/2*10 70*40 63" 18.30  0     湖北
CVC 21/2*10 70*42 47" 15.00  0     山東
T/C 21*16 128*60 63" 16.80  0     安徽
T/C 21*16 128*60 47" 12.40  0     河南
C 21*16 128*60 63" 20.30  0 21.50  0 藍(lán)翔牌
CVC 21/2*10 70*40 63"     20.80  0 藍(lán)翔牌
CVC 21*21 120*60 63" 16.10  0     江蘇
T/C 21*21 120*60 63" 15.50  0     安徽
JCVC 80/2*80/2 133*78 63" 22.30  0 22.80  0 河南
JCVC 80/2*80/2 133*78 63"     21.60  0 藍(lán)翔牌
JCVC 80/2*80/2 133*78 47" 16.00  0     河北
C 32/2*16 90*50 63" 16.20  0     安徽
T/C 32/2*32/2 100*53 63" 17.80  0 19.30  0 藍(lán)翔牌
CVC 32/2*32/2 100*53 63"     30.00  0 藍(lán)翔牌
T/C 32/2*32/2 100*53 47" 14.50  0     河北
CVC 32/2*32/2 100*53 63" 18.00  0     山東
C 32/2*32/2 100*53 63" 20.60  0     山東
T/C 32/2*32/2 108*55 47" 15.60  0     安徽
CVC 32/2*32/2 108*55 63" 19.00  0     安徽
T/C 32/2*32/2 108*55 63" 17.80  0     江蘇
JCVC 32*32 130*70 63" 15.20  0 16.20  0 藍(lán)翔牌
T/JC 32*32 130*70 63" 14.30  0 15.30  0 藍(lán)翔牌
JCVC 32*32 130*70 63" 17.50  0 18.50  0 藍(lán)翔牌
T/C 32*32 116*70 63" 14.20  0     河南
T/C 32*32 130*70 47" 15.00  0     湖北
CVC 32*32 130*70 63" 15.10  0     江蘇
T/C 34/2*34/2 110*56 63" 17.80  0     江蘇
T/C 34/2*34/2 110*56 47" 15.00  0     山東
T/C 45/2*45/2 100*53 63" 16.80  0     江蘇
JCVC 45*45 133*72 63"     16.00  0 藍(lán)翔牌
T/JC 45*45 133*72 63"     14.60  0 藍(lán)翔牌
T/C 45*45 110*76 63" 12.60  0     安徽
CVC 45*45 110*76 63" 14.50  0     河南
CVC 45*45 133*72 63" 14.10  0     湖北
210T里料 57"-58" 4.80  0 5.50  0 湖北


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 粵ICP備12035413號
2009-2020 廣州奔訊信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批發(fā)|布匹市場|廣州紡織|服裝面料|服裝輔料網(wǎng)
在線交流